Round Robin · Group A
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | −2 | 0 | LL |
Round Robin · Group B
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | 0 | 3 | LW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 3 | LW |
Round Robin · Group C
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | +3 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | −1 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | −2 | 0 | LL |
Double Elimination · Group A
Non iniziato
| Squadra | PG | DR | Pt | Forma |
|---|
| — | | 0 | 0 | 0 | LL |
| — | | 0 | 0 | 0 | LW |
| — | | 0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | LW |
| — | | 0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | LW |