Per competizione
International
Spain
| LaLiga 21/22ago 2021 – mag 2022 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Brazil
International Clubs
France
Carriera
Carriera senior
| Pumas UNAMNumero di maglia #772022 – 2023Mexico | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sao Paulo FC SPNumero di maglia #102019 – 2021 | 43 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-GermainNumero di maglia #132017 – 2019 | 4 | 1 | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| EC Bahia BA2001 – 2002 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| Brazil U23Numero di maglia #131International | 6 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||