Per competizione
Denmark
Spain
International
Carriera
Carriera senior
| Broendby IFNumero di maglia #102008 – OggiInternational Clubs | 12 | — | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Evian TG FCNumero di maglia #182011 – 2015France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon2011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Fredrikstad FKNumero di maglia #202009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Broendby IF 22008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Numero di maglia #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||