Per competizione
Turkiye
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig 22/23ago 2022 – mag 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22ago 2021 – mag 2022 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Turkiye Kupasi 20/21ott 2020 – lug 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21set 2020 – mag 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23ago 2022 – mag 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23giu 2022 – giu 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22ago 2021 – mag 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022gen 2022 – dic 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022mar 2021 – ago 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carriera
Carriera senior
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Fenerbahce Istanbul2019 – Oggi | — | — | — |
| MKE Ankaragucu2015 – 2019 | — | — | — |
Nazionale
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Turkiye1 – Oggi | 0 | 0 | 0 |
| Turkiye U211 | — | — | — |
| Turkiye U191 | — | — | — |
