Per competizione
England
France
Carriera
Carriera senior
| 55 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FC LorientNumero di maglia #192018 – 2021 | 41 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| AC AjaccioNumero di maglia #102017 – 2018 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Stade Lavallois MFCNumero di maglia #292017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| LB ChateaurouxNumero di maglia #292015 – 2016France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| DR CongoNumero di maglia #201 – Oggi | 4 | 3 | 0 |
