Per competizione
Carriera
Carriera senior
| SV Darmstadt 98Numero di maglia #82019 – Oggi | 57 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSV Duisburg II2014 – 2015Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC Cologne II U232012 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC CologneNumero di maglia #302012 – 2014Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC Cologne U192011 – 2012Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| Germany U19Numero di maglia #201International | — | — | — |
| Germany U17Numero di maglia #201International | — | — | — |