Per competizione
International
England
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| 124 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting LisbonNumero di maglia #82017 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novara FCNumero di maglia #322012 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numero di maglia #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Numero di maglia #151International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PortugalNumero di maglia #101International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
