Per competizione
Carriera
Carriera senior
| FC CopenhagenNumero di maglia #122020 – OggiInternational Clubs | 71 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Genoa CFCNumero di maglia #82019 – 2022 | 16 | — | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxNumero di maglia #192017 – 2019 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| SV Zulte WaregemNumero di maglia #82016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Viborg FFNumero di maglia #122013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| AB GladsaxeNumero di maglia #242011 – 2013Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| 2 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U211International | — | — | — | ||||||||||||