Per competizione
England
Greece
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| — | — | — | |
| Olympiacos PiraeusNumero di maglia #12018 – 2021 | — | — | — |
| FC Porto BNumero di maglia #242016 | — | — | — |
| FC PortoNumero di maglia #122016 – 2019 | — | — | — |
| Maritimo MadeiraNumero di maglia #932013 – 2016 | — | — | — |
| Maritimo Madeira BNumero di maglia #912011 – 2016 | — | — | — |
Nazionale
| 0 | 0 | 0 | |
| Portugal U21Numero di maglia #11International | — | — | — |
| Portugal U20Numero di maglia #121International | — | — | — |
