Per competizione
International
Italy
| Serie A 22/23ago 2022 – giu 2023 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spain
International Clubs
International Youth
Carriera
Carriera senior
| 18 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNumero di maglia #352016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumero di maglia #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeNumero di maglia #92014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 13 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Numero di maglia #91International | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17Numero di maglia #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Numero di maglia #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||