Per competizione
International
England
Germany
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNumero di maglia #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumero di maglia #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNumero di maglia #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numero di maglia #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Numero di maglia #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Numero di maglia #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Numero di maglia #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
