Per competizione
International
France
Carriera
Carriera senior
| Montpellier HSCNumero di maglia #992022 – Oggi | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneNumero di maglia #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesNumero di maglia #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNumero di maglia #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxNumero di maglia #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaNumero di maglia #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| France U21Numero di maglia #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaNumero di maglia #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||