Per competizione
Sweden
International
Belgium
Carriera
Carriera senior
| IFK Norrkoping FKNumero di maglia #182021 – OggiAllsvenskan | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sporting LokerenNumero di maglia #62016 – 2019Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||
| Odense BoldklubNumero di maglia #222013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Hacken Gothenburg2006 – 2007Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur Reykjavik2005 – 2006Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Nazionale
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Iceland U21Numero di maglia #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||