Per competizione
England
Brazil
International Clubs
International
Carriera
Carriera senior
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi MakhachkalaNumero di maglia #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar DonetskNumero di maglia #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SPNumero di maglia #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||