Per competizione
Carriera
Carriera senior
| 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FK Radnicki 1923 KragujevacNumero di maglia #112010 – 2012Serbia | — | — | — | ||||||||||||||||
Nazionale
| 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Numero di maglia #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Numero di maglia #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||