Per competizione
International
Italy
| Serie A 22/23ago 2022 – giu 2023 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022gen 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22ago 2021 – mag 2022 | 29 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21set 2020 – mag 2021 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| 17 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Palermo FCNumero di maglia #92012 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Instituto AC Cordoba2011 – 2012Argentina | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||