Per competizione
International
Spain
International Clubs
Germany
Carriera
Carriera senior
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FCNumero di maglia #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint PetersburgNumero di maglia #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumero di maglia #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard LiegeNumero di maglia #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
