Per competizione
Germany
Russia
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| CSKA MoscowNumero di maglia #112020 – OggiInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFNumero di maglia #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| Nigeria1International | — | — | — |
Germany
Russia
International Clubs
Carriera senior
| CSKA MoscowNumero di maglia #112020 – OggiInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFNumero di maglia #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| Nigeria1International | — | — | — |