Per competizione
France
Belgium
International
Carriera
Carriera senior
| ESTAC TroyesNumero di maglia #212022 – Oggi | 3 | — | |||||||||
| |||||||||||
| KV KortrijkNumero di maglia #292021 – 2022 | 32 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
| Lommel SKNumero di maglia #292020 – 2021 | — | — | |||||||||
| Portimonense SCNumero di maglia #112019 – 2020 | — | — | |||||||||
| Manchester City FC U212019 – 2022Premier League | — | — | |||||||||
| Club Santos LagunaNumero di maglia #112019Mexico | — | — | |||||||||
| CR Flamengo RJNumero di maglia #172018 | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| RC Deportivo La CorunaNumero di maglia #92016 – 2017Spain | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| Atletico Nacional MedellinNumero di maglia #292015 – 2016Colombia | — | — | |||||||||
Nazionale
| ColombiaNumero di maglia #211International | 4 | 1 | ||||||
| ||||||||