Per competizione
NHL
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23ott 2022 – lug 2023 | 49 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22ott 2021 – giu 2022 | 72 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21gen 2021 – lug 2021 | 56 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carriera
Carriera senior
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
NHL
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23ott 2022 – lug 2023 | 49 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22ott 2021 – giu 2022 | 72 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21gen 2021 – lug 2021 | 56 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carriera senior
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |