Per competizione
Japan
International
France
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| FC TokyoNumero di maglia #52007 – OggiJapan | 38 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulNumero di maglia #552018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Cesena FC2010 – 2011Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Meiji University2005 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| 56 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
