Per competizione
England
International Clubs
International
Carriera
Carriera senior
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
Carriera senior
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||