Per competizione
England
International
Scotland
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| — | — | — | |
| Kilmarnock FCNumero di maglia #202017 | — | — | — |
| Celtic FC U19Numero di maglia #42016 | — | — | — |
| Celtic GlasgowNumero di maglia #352016 – 2021 | — | — | — |
| IK StartNumero di maglia #62014 – 2016 | — | — | — |
Nazionale
| 5 | 0 | 0 | |
| Norway U21Numero di maglia #141International | — | — | — |
| Norway U19Numero di maglia #81International | — | — | — |
| Norway U17Numero di maglia #91International | — | — | — |
