Per competizione
International
Germany
Carriera
Carriera senior
| 38 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergNumero di maglia #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 1 FC Nuremberg II2014 – 2016Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Greuther FurthNumero di maglia #222013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen II U232011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Werder Bremen U19Numero di maglia #92010 – 2011Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nazionale
| Germany U20Numero di maglia #91International | — | — | — | ||||||||||||
| Germany U19Numero di maglia #181International | — | — | — | ||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||