Per competizione
NHL
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23ott 2022 – lug 2023 | 51 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22ott 2021 – giu 2022 | 70 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21gen 2021 – lug 2021 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carriera
Carriera senior
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
NHL
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23ott 2022 – lug 2023 | 51 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22ott 2021 – giu 2022 | 70 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21gen 2021 – lug 2021 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carriera senior
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |