Per competizione
England
Belgium
Carriera
Carriera senior
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912Numero di maglia #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV HavelseNumero di maglia #92015 – 2017 | — | — | — |
Nazionale
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
Carriera senior
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912Numero di maglia #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV HavelseNumero di maglia #92015 – 2017 | — | — | — |
Nazionale
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||