Per competizione
International
Portugal
International Clubs
Carriera
Carriera senior
| FC PortoNumero di maglia #462021 – Oggi | 30 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Pacos FerreiraNumero di maglia #462020 – 2022 | 38 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruz AzulNumero di maglia #62019 – 2021Mexico | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD ChavesNumero di maglia #82018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leixoes SCNumero di maglia #62017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCU TorreenseNumero di maglia #82015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 5 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
| Portugal U21Numero di maglia #191International | — | — | — | ||||||||
