Per competizione
England
Netherlands
Carriera
Carriera senior
| 3 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 31 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| NAC BredaNumero di maglia #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
Nazionale
| Netherlands U21Numero di maglia #121 – OggiInternational | — | — | — | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
England
Netherlands
Carriera senior
| 3 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 31 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| NAC BredaNumero di maglia #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
Nazionale
| Netherlands U21Numero di maglia #121 – OggiInternational | — | — | — | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||