Per competizione
Sweden
Carriera
Carriera senior
| Degerfors IFNumero di maglia #402021 – OggiAllsvenskan | 31 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chengdu Rongcheng2020 – 2021China | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hammarby IFNumero di maglia #402018 – 2020International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| Randers FCNumero di maglia #282017 – 2018International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Partizan BelgradeNumero di maglia #402016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Fortuna DusseldorfNumero di maglia #282016 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Malmo FFNumero di maglia #282015International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Greuther FurthNumero di maglia #102013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Helsingborgs IFNumero di maglia #182012Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK HaugesundNumero di maglia #442009 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Vozdovac Belgrade2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
Nazionale
| — | — | — | |||||||||
| |||||||||||