Per competizione
International
Italy
| Serie A 22/23ago 2022 – giu 2023 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21set 2020 – mag 2021 | 36 | 24 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
International Clubs
England
Carriera
Carriera senior
| 36 | 11 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| RSC AnderlechtNumero di maglia #142009 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 39 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium U21Numero di maglia #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
