Per competizione
USA
International Clubs
International
Carriera
Carriera senior
| New England RevolutionNumero di maglia #32021 – OggiUSA | 19 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toronto FCNumero di maglia #442019 – 2021USA | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atlas FCNumero di maglia #142018 – 2019Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| CF PachucaNumero di maglia #42016 – 2018Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| MLS All StarsNumero di maglia #42015 | — | — | — | ||||||||||||
| 1 FC NurembergNumero di maglia #42012 | — | — | — | ||||||||||||
| Los Angeles GalaxyNumero di maglia #42009 – 2016USA | — | — | — | ||||||||||||
Nazionale
| USANumero di maglia #31International | 3 | — | — | ||||||||
| |||||||||||