Per competizione
International
Italy
| Serie A 22/23ago 2022 – giu 2023 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
Portugal
International Clubs
International Youth
Carriera
Carriera senior
| 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumero di maglia #232021 – 2022 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeNumero di maglia #492017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeNumero di maglia #282016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 15 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Numero di maglia #71International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17Numero di maglia #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Numero di maglia #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||