Per competizione
France
International Clubs
International
Carriera
Carriera senior
| Paris Saint-GermainNumero di maglia #182022 – Oggi | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCNumero di maglia #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNumero di maglia #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumero di maglia #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNumero di maglia #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Numero di maglia #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numero di maglia #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Numero di maglia #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Numero di maglia #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||