Per competizione
Portugal
Germany
International Clubs
International
Carriera
Carriera senior
| 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumero di maglia #252022 – 2023 | 1 | — | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 7 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Hertha BSC II U232011 | — | — | |||||||||||||||
| Hertha BSC U19Numero di maglia #202010Germany Amateur | — | — | |||||||||||||||
Nazionale
| USANumero di maglia #61International | 7 | 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||