Per competizione
Germany
International
Switzerland
Carriera
Carriera senior
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernNumero di maglia #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneNumero di maglia #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienNumero di maglia #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IINumero di maglia #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Nazionale
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Numero di maglia #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Numero di maglia #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Numero di maglia #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||