Standings
Round Robin · Group 1
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | −1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | −8 | 0 | LLL |
Round Robin · Group 2
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | +8 | 7 | DWLW | |
| 3 | 4 | +2 | 7 | DWLW | |
| 4 | 4 | −8 | 1 | LLDL | |
| 5 | 4 | −12 | 1 | LLDL |
Round Robin · Group 3
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | +6 | 9 | WWLW | |
| 3 | 4 | +2 | 6 | LWLW | |
| 4 | 4 | +3 | 3 | LLWL | |
| 5 | 4 | −17 | 0 | LLLL |