Standings
stage_1 · Group A
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | −6 | 0 |
stage_1 · Group B
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | −7 | 0 |
stage_1 · Group C
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | −10 | 0 |
stage_1 · Group D
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | −2 | 1 | ||
| 4 | 3 | −4 | 1 |