Group Stage · Group A
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-2 | +9 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-16 | −16 | 0 | LL |
Group Stage · Group B
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | LW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | −1 | 3 | WL |
Group Stage · Group C
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-4 | +9 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | −11 | 0 | LL |
Group Stage · Group D
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | −4 | 0 | LL |
Group Stage · Group E
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 1 | LD |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | −3 | 1 | DL |
Group Stage · Group F
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | −6 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | −3 | 0 | LL |
Group Stage · Group G
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | −1 | 1 | LD |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | −1 | 1 | LD |
Group Stage · Group H
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | −10 | 0 | LL |
Group Stage · Group I
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 4 | WD |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | WD |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | −5 | 0 | LL |
Group Stage · Group J
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | −8 | 0 | LL |
Group Stage · Group K
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | +4 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | −1 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | −3 | 0 | LL |
Group Stage · Group L
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | DW |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | WD |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | −4 | 0 | LL |
Group Stage · Group M
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | DW |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | DW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | −4 | 0 | LL |
Group Stage · Group N
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | −10 | 0 | LL |
Group Stage · Group O
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | −8 | 0 | LL |
Group Stage · Group P
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | −6 | 0 | LL |