大会
African Nations Ch.ship 2020
regular season · Group A
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | | 3 | -4 | 0 | |
regular season · Group B
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | | 3 | -1 | 2 | |
regular season · Group C
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | -4 | 1 | |
regular season · Group D
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | | 3 | -4 | 1 | |