Standings
Round Robin · Group A
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | −2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | −12 | 0 | LLL |
Round Robin · Group B
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +15 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | +11 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | −8 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | −18 | 0 | LLL |
Round Robin · Group C
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | −1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | −7 | 0 | LLL |
Round Robin · Group D
| チーム | 試 | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | −18 | 0 | LLL |