Standings
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-16 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-0 | +16 | 6 | WW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-12 | +4 | 6 | LWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-14 | −5 | 6 | WLW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-9 | +9 | 6 | WWL | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-13 | 0 | 4 | DLW | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-15 | −7 | 4 | LWD | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | −3 | 3 | LWL | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | −7 | 3 | WL | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14-15 | −1 | 2 | DLD | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-13 | −4 | 0 | LLL | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15-21 | −6 | 0 | LLL |












