大会別
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 20222022年11月 – 2022年12月 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 20182018年6月 – 2018年7月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/232022年8月 – 2023年5月 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 23 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/222021年7月 – 2022年2月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/212020年9月 – 2021年5月 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup 2022 20212022年2月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup 20212021年8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Netherlands
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Cruijff Schaal 20192019年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |