大会別
Greece
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 1 22/232022年8月 – 2023年6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/232022年8月 – 2023年5月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League 22/232022年7月 – 2023年6月 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
England
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 21/222021年8月 – 2022年5月 | 45 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/222021年7月 – 2022年2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/212020年9月 – 2021年6月 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |