大会別
France
| Ligue 2 21/222021年7月 – 2022年5月 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| AGF Aarhus背番号 #162022 – 現在International Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IF背番号 #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes Olympique背番号 #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IF背番号 #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK Haugesund背番号 #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
代表チーム
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21背番号 #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19背番号 #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17背番号 #121 – 2013International | — | — | |||||||||