大会別
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 21/222021年8月 – 2022年5月 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 21/222021年8月 – 2022年5月 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Serie B 20/212020年9月 – 2021年5月 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International