大会別
Austria
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga 22/232022年7月 – 2023年6月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Liga 21/222021年7月 – 2022年5月 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2. Liga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Austria
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga 22/232022年7月 – 2023年6月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Liga 21/222021年7月 – 2022年5月 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2. Liga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |