大会別
International
Spain
England
International Clubs
France
経歴
トップチーム経歴
| 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-Germain背番号 #92013 – 2020 | 3 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palermo FC背番号 #72007 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danubio FC2006 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Uruguay U23背番号 #71International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay背番号 #211 – 2026International | 30 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||