大会別
International
Italy
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/232022年8月 – 2023年6月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Serie B 21/222021年8月 – 2022年5月 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 36 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
France
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue 18/192018年8月 – 2019年4月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 17/182017年8月 – 2018年4月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | |
|---|---|---|
| Benevento Calcio2020 – 現在 | — | — |
| AS Monaco2016 – 2020 | — | — |
| — | — | |
| SSC Bari2011 | — | — |
| Palermo FC2010 – 2011 | — | — |
| GKS Piast Gliwice2008 – 2010 | — | — |
| RSC Internacional FC2007 – 2008 | — | — |
代表チーム
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Poland U211 | — | — |