大会別
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 20222022年11月 – 2022年12月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20212021年1月 – 2021年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 20182018年6月 – 2018年7月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club World Cup 2022 20212022年2月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League 20212021年2月 – 2021年10月 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| CF Monterrey2018 – 現在 | — | — | — |
| Pumas UNAM2014 – 2018 | — | — | — |
| Liga MX All Stars1 | — | — | — |
代表チーム
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 |
