大会別
International
France
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France 22/232022年10月 – 2023年4月 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 22/232022年8月 – 2023年6月 | 19 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue 1 21/222021年8月 – 2022年5月 | 35 | 29 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions 20212021年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France 20/212020年11月 – 2021年5月 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 20/212020年8月 – 2021年5月 | 31 | 27 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 19/202019年7月 – 2020年8月 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 18/192018年8月 – 2019年4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 17/182017年8月 – 2018年4月 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
